Все тарифы и опции на одной странице, в USD. Без платы за подключение, а цена продления совпадает с той, что вы видите здесь.
Оплата за год - лучшая цена. Помесячная оплата доступна на любом тарифе, отказаться можно в любой момент.
| Тариф | Оплата за год | Оплата за месяц | Сайты | NVMe-диск | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard cPanel для нескольких сайтов | $4.03/мес экономия 10% | $4.48/мес | 5 | 5 ГБ | Заказать |
| Business Популярный cPanel для малого бизнеса | $6.05/мес экономия 10% | $6.72/мес | 10 | 10 ГБ | Заказать |
| Master Для веб-студий | $8.07/мес экономия 10% | $8.96/мес | 20 | 20 ГБ | Заказать |
| Pro Максимум ресурсов на cPanel | $16.13/мес экономия 10% | $17.93/мес | 50 | 50 ГБ | Заказать |
| Eco Light Начать недорого | $2.23/мес экономия 0% | $2.23/мес | 5 | 5 ГБ | Заказать |
| Eco Opti Популярный Для нескольких проектов | $2.97/мес экономия 0% | $2.97/мес | 10 | 10 ГБ | Заказать |
| Eco Big Для растущих сайтов | $4.47/мес экономия 0% | $4.47/мес | 20 | 20 ГБ | Заказать |
| Eco Giant Для сайтов клиентов | $7.45/мес экономия 0% | $7.45/мес | 50 | 50 ГБ | Заказать |
| Eco Unlim Самый большой тариф ECO | $14.92/мес экономия 0% | $14.92/мес | 100 | 100 ГБ | Заказать |
Почасовая оплата, но не больше месячной цены. Отсортируйте таблицу по любому столбцу, чтобы подобрать нужный размер.
| Тариф | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 Standard | 1 vCPU | 1 ГБ | 20 ГБ | 1 ТБ | $3.99/мес $0.0055 в час | Заказать |
| S2 Standard | 1 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ | 2 ТБ | $5.99/мес $0.0082 в час | Заказать |
| S3 Standard | 2 vCPU | 4 ГБ | 80 ГБ | 3 ТБ | $11.99/мес $0.0164 в час | Заказать |
| S4 Standard | 4 vCPU | 8 ГБ | 160 ГБ | 4 ТБ | $22.99/мес $0.0315 в час | Заказать |
| S5 Standard | 8 vCPU | 16 ГБ | 320 ГБ | 5 ТБ | $44.99/мес $0.0616 в час | Заказать |
| D2 Выделенный CPU | 2 vCPU | 8 ГБ | 80 ГБ | 5 ТБ | $29.99/мес $0.0411 в час | Заказать |
| D4 Выделенный CPU | 4 vCPU | 16 ГБ | 160 ГБ | 6 ТБ | $57.99/мес $0.0794 в час | Заказать |
| D8 Выделенный CPU | 8 vCPU | 32 ГБ | 240 ГБ | 8 ТБ | $109.99/мес $0.1507 в час | Заказать |
| D16 Выделенный CPU | 16 vCPU | 64 ГБ | 360 ГБ | 10 ТБ | $209.99/мес $0.2877 в час | Заказать |
| M2 Больше памяти | 2 vCPU | 16 ГБ | 100 ГБ | 5 ТБ | $39.99/мес $0.0548 в час | Заказать |
| M4 Больше памяти | 4 vCPU | 32 ГБ | 200 ГБ | 6 ТБ | $74.99/мес $0.1027 в час | Заказать |
| M8 Больше памяти | 8 vCPU | 64 ГБ | 320 ГБ | 8 ТБ | $139.99/мес $0.1918 в час | Заказать |
Под этот фильтр не подходит ни один тариф.
Необязательные опции для хостинга и VPS. Всё остальное, что указано на страницах тарифов, уже входит в цену.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Дополнительный IPv4-адрес | $3.00/мес |
| Автоматические бэкапы VPS, от | $1.50/мес |
| Лицензия панели управления для VPS | $6.00/мес |
| Лицензия Windows Server | $12.00/мес |
| Хранение снапшотов VPS | $0.05/ГБ в месяц |
| Wildcard SSL-сертификат | $49.00/год |
Нет. Хостинг продлевается по той же цене, которую вы заплатили за выбранный период. Единственное исключение - бесплатный домен: со второго года он оплачивается по обычной цене домена.
Картой, через PayPal или банковским переводом. Компании могут платить по счёту. Баланс хранится в аккаунте и автоматически используется для продлений.
На виртуальный хостинг действует 30-дневная гарантия возврата денег. За VPS вы платите только за часы работы сервера, поэтому после его удаления возвращать нечего.
Цены указаны без НДС. Если в вашей стране применяется НДС, он добавляется при оформлении заказа и отображается в счёте.
Несколько серверов, индивидуальная конфигурация или агентский аккаунт с множеством сайтов. Расскажите, что нужно, и мы подготовим предложение.
Заявка принята
Она уже у команды. Отвечаем в течение рабочего дня, а если сайт не работает - гораздо быстрее.