Todos los planes y extras en una página, en USD. Sin cargos de alta, y la renovación cuesta lo mismo que el precio que ve aquí.
La facturación anual tiene el mejor precio. La mensual está disponible en todos los planes y se puede cancelar en cualquier momento.
| Plan | Facturación anual | Facturación mensual | Sitios web | Almacenamiento NVMe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard cPanel para pocos sitios | $4.03/mes ahorre un 10% | $4.48/mes | 5 | 5 GB | Contratar |
| Business Popular cPanel para pequeñas empresas | $6.05/mes ahorre un 10% | $6.72/mes | 10 | 10 GB | Contratar |
| Master Para estudios web | $8.07/mes ahorre un 10% | $8.96/mes | 20 | 20 GB | Contratar |
| Pro El máximo de recursos en cPanel | $16.13/mes ahorre un 10% | $17.93/mes | 50 | 50 GB | Contratar |
| Eco Light Empieza pagando poco | $2.23/mes ahorre un 0% | $2.23/mes | 5 | 5 GB | Contratar |
| Eco Opti Popular Para varios proyectos | $2.97/mes ahorre un 0% | $2.97/mes | 10 | 10 GB | Contratar |
| Eco Big Para sitios en crecimiento | $4.47/mes ahorre un 0% | $4.47/mes | 20 | 20 GB | Contratar |
| Eco Giant Para sitios de clientes | $7.45/mes ahorre un 0% | $7.45/mes | 50 | 50 GB | Contratar |
| Eco Unlim El plan ECO más grande | $14.92/mes ahorre un 0% | $14.92/mes | 100 | 100 GB | Contratar |
Facturación por horas hasta el precio mensual. Ordene la tabla por cualquier columna para encontrar el tamaño adecuado.
| Plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 Estándar | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | 1 TB | $3.99/mes $0.0055 por hora | Contratar |
| S2 Estándar | 1 vCPU | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $5.99/mes $0.0082 por hora | Contratar |
| S3 Estándar | 2 vCPU | 4 GB | 80 GB | 3 TB | $11.99/mes $0.0164 por hora | Contratar |
| S4 Estándar | 4 vCPU | 8 GB | 160 GB | 4 TB | $22.99/mes $0.0315 por hora | Contratar |
| S5 Estándar | 8 vCPU | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $44.99/mes $0.0616 por hora | Contratar |
| D2 CPU dedicada | 2 vCPU | 8 GB | 80 GB | 5 TB | $29.99/mes $0.0411 por hora | Contratar |
| D4 CPU dedicada | 4 vCPU | 16 GB | 160 GB | 6 TB | $57.99/mes $0.0794 por hora | Contratar |
| D8 CPU dedicada | 8 vCPU | 32 GB | 240 GB | 8 TB | $109.99/mes $0.1507 por hora | Contratar |
| D16 CPU dedicada | 16 vCPU | 64 GB | 360 GB | 10 TB | $209.99/mes $0.2877 por hora | Contratar |
| M2 Alta memoria | 2 vCPU | 16 GB | 100 GB | 5 TB | $39.99/mes $0.0548 por hora | Contratar |
| M4 Alta memoria | 4 vCPU | 32 GB | 200 GB | 6 TB | $74.99/mes $0.1027 por hora | Contratar |
| M8 Alta memoria | 8 vCPU | 64 GB | 320 GB | 8 TB | $139.99/mes $0.1918 por hora | Contratar |
Ningún plan coincide con este filtro.
Extras opcionales para hosting y VPS. Todo lo demás que aparece en las páginas de los planes ya está incluido.
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Dirección IPv4 adicional | $3.00/mes |
| Copias automáticas del VPS, desde | $1.50/mes |
| Licencia de panel de control para VPS | $6.00/mes |
| Licencia de Windows Server | $12.00/mes |
| Almacenamiento de snapshots del VPS | $0.05/GB al mes |
| Certificado SSL wildcard | $49.00/año |
No. El hosting se renueva al mismo precio que pagó por el periodo de facturación elegido. La única excepción es el dominio gratuito: a partir del segundo año se cobra al precio habitual del dominio.
Con tarjeta, PayPal o transferencia bancaria. Las empresas pueden pagar contra factura. El saldo se guarda en su cuenta y se usa automáticamente para las renovaciones.
El hosting compartido tiene una garantía de reembolso de 30 días. En un VPS solo paga las horas que el servidor estuvo en marcha, así que al eliminarlo no queda nada que reembolsar.
Los precios se muestran sin IVA. Si en su país corresponde IVA, se añade al pagar y aparece en la factura.
Varios servidores, una configuración a medida o una cuenta de agencia con muchos sitios. Cuéntenos qué necesita y le preparamos una oferta.
Solicitud recibida
Ya está con el equipo. Respondemos en un día laborable, y mucho antes si un sitio está caído.