Todos os planos e extras numa só página, em USD. Sem taxas de instalação, e o preço de renovação é igual ao que vê aqui.
A faturação anual tem o melhor preço. A faturação mensal está disponível em todos os planos e pode ser cancelada a qualquer momento.
| Plano | Faturação anual | Faturação mensal | Sites | Armazenamento NVMe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard cPanel para poucos sites | $4.03/mês poupe 10% | $4.48/mês | 5 | 5 GB | Encomendar |
| Business Popular cPanel para pequenas empresas | $6.05/mês poupe 10% | $6.72/mês | 10 | 10 GB | Encomendar |
| Master Para estúdios web | $8.07/mês poupe 10% | $8.96/mês | 20 | 20 GB | Encomendar |
| Pro O máximo de recursos no cPanel | $16.13/mês poupe 10% | $17.93/mês | 50 | 50 GB | Encomendar |
| Eco Light Comece pagando pouco | $2.23/mês poupe 0% | $2.23/mês | 5 | 5 GB | Encomendar |
| Eco Opti Popular Para alguns projetos | $2.97/mês poupe 0% | $2.97/mês | 10 | 10 GB | Encomendar |
| Eco Big Para sites em crescimento | $4.47/mês poupe 0% | $4.47/mês | 20 | 20 GB | Encomendar |
| Eco Giant Para sites de clientes | $7.45/mês poupe 0% | $7.45/mês | 50 | 50 GB | Encomendar |
| Eco Unlim O maior plano ECO | $14.92/mês poupe 0% | $14.92/mês | 100 | 100 GB | Encomendar |
Faturação à hora até ao preço mensal. Ordene a tabela por qualquer coluna para encontrar o tamanho certo.
| Plano | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 Standard | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | 1 TB | $3.99/mês $0.0055 por hora | Encomendar |
| S2 Standard | 1 vCPU | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $5.99/mês $0.0082 por hora | Encomendar |
| S3 Standard | 2 vCPU | 4 GB | 80 GB | 3 TB | $11.99/mês $0.0164 por hora | Encomendar |
| S4 Standard | 4 vCPU | 8 GB | 160 GB | 4 TB | $22.99/mês $0.0315 por hora | Encomendar |
| S5 Standard | 8 vCPU | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $44.99/mês $0.0616 por hora | Encomendar |
| D2 CPU dedicado | 2 vCPU | 8 GB | 80 GB | 5 TB | $29.99/mês $0.0411 por hora | Encomendar |
| D4 CPU dedicado | 4 vCPU | 16 GB | 160 GB | 6 TB | $57.99/mês $0.0794 por hora | Encomendar |
| D8 CPU dedicado | 8 vCPU | 32 GB | 240 GB | 8 TB | $109.99/mês $0.1507 por hora | Encomendar |
| D16 CPU dedicado | 16 vCPU | 64 GB | 360 GB | 10 TB | $209.99/mês $0.2877 por hora | Encomendar |
| M2 Muita memória | 2 vCPU | 16 GB | 100 GB | 5 TB | $39.99/mês $0.0548 por hora | Encomendar |
| M4 Muita memória | 4 vCPU | 32 GB | 200 GB | 6 TB | $74.99/mês $0.1027 por hora | Encomendar |
| M8 Muita memória | 8 vCPU | 64 GB | 320 GB | 8 TB | $139.99/mês $0.1918 por hora | Encomendar |
Nenhum plano corresponde a este filtro.
Extras opcionais para alojamento e VPS. Tudo o resto indicado nas páginas dos planos já está incluído.
| Serviço | Preço |
|---|---|
| Endereço IPv4 adicional | $3.00/mês |
| Cópias de segurança automáticas de VPS, desde | $1.50/mês |
| Licença de painel de controlo para VPS | $6.00/mês |
| Licença Windows Server | $12.00/mês |
| Armazenamento de snapshots de VPS | $0.05/GB por mês |
| Certificado SSL wildcard | $49.00/ano |
Não. O alojamento renova ao mesmo preço que pagou pelo período de faturação escolhido. A única exceção é o domínio grátis: a partir do segundo ano, é faturado ao preço normal do domínio.
Com cartão, PayPal ou transferência bancária. As empresas podem pagar por fatura. O saldo fica na sua conta e é usado automaticamente nas renovações.
O alojamento partilhado tem uma garantia de reembolso de 30 dias. No VPS paga apenas as horas em que o servidor esteve ativo, por isso não há nada a reembolsar depois de o eliminar.
Os preços são apresentados sem IVA. Se o IVA se aplicar no seu país, é acrescentado no checkout e indicado na fatura.
Vários servidores, uma configuração à medida ou uma conta de agência com muitos sites. Diga-nos do que precisa e preparamos uma proposta.
Pedido recebido
Já está com a equipa. Respondemos dentro de um dia útil, e muito mais depressa quando um site está em baixo.