Alle Tarife und Zusatzleistungen auf einer Seite, in USD. Keine Einrichtungsgebühren, und der Verlängerungspreis entspricht dem Preis, den Sie hier sehen.
Jährliche Abrechnung bietet den besten Preis. Monatliche Abrechnung ist in jedem Tarif möglich und jederzeit kündbar.
| Tarif | Jährlich | Monatlich | Websites | NVMe-Speicher | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard cPanel für wenige Websites | $4.03/Monat 10% sparen | $4.48/Monat | 5 | 5 GB | Bestellen |
| Business Beliebt cPanel für kleine Firmen | $6.05/Monat 10% sparen | $6.72/Monat | 10 | 10 GB | Bestellen |
| Master Für Webagenturen | $8.07/Monat 10% sparen | $8.96/Monat | 20 | 20 GB | Bestellen |
| Pro Die meisten Ressourcen auf cPanel | $16.13/Monat 10% sparen | $17.93/Monat | 50 | 50 GB | Bestellen |
| Eco Light Günstig einsteigen | $2.23/Monat 0% sparen | $2.23/Monat | 5 | 5 GB | Bestellen |
| Eco Opti Beliebt Platz für ein paar Projekte | $2.97/Monat 0% sparen | $2.97/Monat | 10 | 10 GB | Bestellen |
| Eco Big Für wachsende Websites | $4.47/Monat 0% sparen | $4.47/Monat | 20 | 20 GB | Bestellen |
| Eco Giant Für viele Kundenseiten | $7.45/Monat 0% sparen | $7.45/Monat | 50 | 50 GB | Bestellen |
| Eco Unlim Der größte ECO-Tarif | $14.92/Monat 0% sparen | $14.92/Monat | 100 | 100 GB | Bestellen |
Stündliche Abrechnung bis zum Monatspreis. Sortieren Sie die Tabelle nach jeder Spalte, um die passende Größe zu finden.
| Tarif | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 Standard | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | 1 TB | $3.99/Monat $0.0055 pro Stunde | Bestellen |
| S2 Standard | 1 vCPU | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $5.99/Monat $0.0082 pro Stunde | Bestellen |
| S3 Standard | 2 vCPU | 4 GB | 80 GB | 3 TB | $11.99/Monat $0.0164 pro Stunde | Bestellen |
| S4 Standard | 4 vCPU | 8 GB | 160 GB | 4 TB | $22.99/Monat $0.0315 pro Stunde | Bestellen |
| S5 Standard | 8 vCPU | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $44.99/Monat $0.0616 pro Stunde | Bestellen |
| D2 Dedizierte CPU | 2 vCPU | 8 GB | 80 GB | 5 TB | $29.99/Monat $0.0411 pro Stunde | Bestellen |
| D4 Dedizierte CPU | 4 vCPU | 16 GB | 160 GB | 6 TB | $57.99/Monat $0.0794 pro Stunde | Bestellen |
| D8 Dedizierte CPU | 8 vCPU | 32 GB | 240 GB | 8 TB | $109.99/Monat $0.1507 pro Stunde | Bestellen |
| D16 Dedizierte CPU | 16 vCPU | 64 GB | 360 GB | 10 TB | $209.99/Monat $0.2877 pro Stunde | Bestellen |
| M2 Viel RAM | 2 vCPU | 16 GB | 100 GB | 5 TB | $39.99/Monat $0.0548 pro Stunde | Bestellen |
| M4 Viel RAM | 4 vCPU | 32 GB | 200 GB | 6 TB | $74.99/Monat $0.1027 pro Stunde | Bestellen |
| M8 Viel RAM | 8 vCPU | 64 GB | 320 GB | 8 TB | $139.99/Monat $0.1918 pro Stunde | Bestellen |
Zu diesem Filter passt kein Tarif.
Optionale Extras für Hosting und VPS. Alles andere auf den Tarifseiten ist bereits enthalten.
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Zusätzliche IPv4-Adresse | $3.00/Monat |
| Automatische VPS-Backups, ab | $1.50/Monat |
| Control-Panel-Lizenz für VPS | $6.00/Monat |
| Windows Server-Lizenz | $12.00/Monat |
| Speicher für VPS-Snapshots | $0.05/GB pro Monat |
| Wildcard-SSL-Zertifikat | $49.00/Jahr |
Nein. Hosting verlängert sich zum selben Preis, den Sie für den gewählten Abrechnungszeitraum bezahlt haben. Einzige Ausnahme ist eine kostenlose Domain: Ab dem zweiten Jahr wird sie zum regulären Domainpreis berechnet.
Per Karte, PayPal oder Banküberweisung. Unternehmen können auf Rechnung zahlen. Das Guthaben bleibt in Ihrem Konto und wird automatisch für Verlängerungen verwendet.
Für Shared Hosting gilt eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Beim VPS zahlen Sie nur die Stunden, die ein Server lief, nach dem Löschen gibt es also nichts zu erstatten.
Die Preise verstehen sich ohne MwSt. Fällt in Ihrem Land MwSt. an, wird sie an der Kasse hinzugefügt und auf der Rechnung ausgewiesen.
Mehrere Server, eine individuelle Konfiguration oder ein Agenturkonto mit vielen Websites. Sagen Sie uns, was Sie brauchen, und wir erstellen ein Angebot.
Anfrage eingegangen
Sie liegt bereits beim Team. Wir antworten innerhalb eines Werktags, und deutlich schneller, wenn eine Website ausgefallen ist.