すべてのプランとオプションを USD 建てでひとつのページにまとめました。初期費用はなく、更新料金もここに表示されている料金と同じです。
最もお得なのは年払いです。月払いも全プランでご利用いただけ、いつでも解約できます。
| プラン | 年払い | 月払い | サイト数 | NVMe ストレージ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard 少数のサイトに cPanel | $4.03/月 10% お得 | $4.48/月 | 5 | 5 GB | 申し込む |
| Business 人気 小規模ビジネスに cPanel | $6.05/月 10% お得 | $6.72/月 | 10 | 10 GB | 申し込む |
| Master Web 制作会社に | $8.07/月 10% お得 | $8.96/月 | 20 | 20 GB | 申し込む |
| Pro cPanel で最大のリソース | $16.13/月 10% お得 | $17.93/月 | 50 | 50 GB | 申し込む |
| Eco Light 低価格で始める | $2.23/月 0% お得 | $2.23/月 | 5 | 5 GB | 申し込む |
| Eco Opti 人気 いくつかのプロジェクトに | $2.97/月 0% お得 | $2.97/月 | 10 | 10 GB | 申し込む |
| Eco Big 成長中のサイトに | $4.47/月 0% お得 | $4.47/月 | 20 | 20 GB | 申し込む |
| Eco Giant クライアントのサイトに | $7.45/月 0% お得 | $7.45/月 | 50 | 50 GB | 申し込む |
| Eco Unlim ECO の最大プラン | $14.92/月 0% お得 | $14.92/月 | 100 | 100 GB | 申し込む |
月額料金を上限とした時間課金です。任意の列で表を並べ替えて、最適なサイズを見つけてください。
| プラン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 Standard | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | 1 TB | $3.99/月 1 時間あたり $0.0055 | 申し込む |
| S2 Standard | 1 vCPU | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $5.99/月 1 時間あたり $0.0082 | 申し込む |
| S3 Standard | 2 vCPU | 4 GB | 80 GB | 3 TB | $11.99/月 1 時間あたり $0.0164 | 申し込む |
| S4 Standard | 4 vCPU | 8 GB | 160 GB | 4 TB | $22.99/月 1 時間あたり $0.0315 | 申し込む |
| S5 Standard | 8 vCPU | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $44.99/月 1 時間あたり $0.0616 | 申し込む |
| D2 Dedicated CPU | 2 vCPU | 8 GB | 80 GB | 5 TB | $29.99/月 1 時間あたり $0.0411 | 申し込む |
| D4 Dedicated CPU | 4 vCPU | 16 GB | 160 GB | 6 TB | $57.99/月 1 時間あたり $0.0794 | 申し込む |
| D8 Dedicated CPU | 8 vCPU | 32 GB | 240 GB | 8 TB | $109.99/月 1 時間あたり $0.1507 | 申し込む |
| D16 Dedicated CPU | 16 vCPU | 64 GB | 360 GB | 10 TB | $209.99/月 1 時間あたり $0.2877 | 申し込む |
| M2 High memory | 2 vCPU | 16 GB | 100 GB | 5 TB | $39.99/月 1 時間あたり $0.0548 | 申し込む |
| M4 High memory | 4 vCPU | 32 GB | 200 GB | 6 TB | $74.99/月 1 時間あたり $0.1027 | 申し込む |
| M8 High memory | 8 vCPU | 64 GB | 320 GB | 8 TB | $139.99/月 1 時間あたり $0.1918 | 申し込む |
この条件に合うプランはありません。
ホスティングと VPS 向けの任意のオプションです。プランのページに記載されているその他の項目は、すでに料金に含まれています。
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 追加の IPv4 アドレス | $3.00/月 |
| VPS の自動バックアップ | $1.50/月〜 |
| VPS 用コントロールパネルのライセンス | $6.00/月 |
| Windows Server ライセンス | $12.00/月 |
| VPS スナップショットの保存 | $0.05/GB(月額) |
| ワイルドカード SSL 証明書 | $49.00/年 |
いいえ。ホスティングは、お選びいただいた契約期間でお支払いいただいた料金と同じ額で更新されます。唯一の例外は無料ドメインで、2 年目からはドメインの通常料金がかかります。
カード、PayPal、銀行振込でお支払いいただけます。法人のお客様は請求書払いも可能です。残高はアカウントに保管され、更新時に自動で充当されます。
共用ホスティングには 30 日間の返金保証があります。VPS はサーバーが稼働した時間分だけのお支払いのため、削除後に返金するものはありません。
表示料金は VAT 抜きです。お客様の国で VAT が課される場合は、お支払い手続きの際に加算され、請求書に記載されます。
複数のサーバー、カスタム構成、多数のサイトを持つ制作会社向けアカウントなど。ご要望をお聞かせいただければ、お見積もりをご用意します。
お問い合わせを受け付けました
すでに担当チームに届いています。1 営業日以内に回答し、サイトが停止している場合はさらに早く対応します。