हर प्लान और ऐड-ऑन एक ही पेज पर, USD में। कोई सेटअप शुल्क नहीं, और रिन्यूअल की कीमत वही है जो आप यहाँ देख रहे हैं।
सालाना बिलिंग में सबसे अच्छी कीमत है। मासिक बिलिंग हर प्लान पर उपलब्ध है और कभी भी रद्द की जा सकती है।
| प्लान | सालाना बिलिंग | मासिक बिलिंग | वेबसाइटें | NVMe स्टोरेज | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard कुछ साइटों के लिए cPanel | $4.03/माह 10% की बचत | $4.48/माह | 5 | 5 GB | ऑर्डर करें |
| Business लोकप्रिय छोटे व्यवसाय के लिए cPanel | $6.05/माह 10% की बचत | $6.72/माह | 10 | 10 GB | ऑर्डर करें |
| Master वेब स्टूडियो के लिए | $8.07/माह 10% की बचत | $8.96/माह | 20 | 20 GB | ऑर्डर करें |
| Pro cPanel पर सबसे ज़्यादा संसाधन | $16.13/माह 10% की बचत | $17.93/माह | 50 | 50 GB | ऑर्डर करें |
| Eco Light कम खर्च में शुरुआत | $2.23/माह 0% की बचत | $2.23/माह | 5 | 5 GB | ऑर्डर करें |
| Eco Opti लोकप्रिय कुछ प्रोजेक्ट के लिए | $2.97/माह 0% की बचत | $2.97/माह | 10 | 10 GB | ऑर्डर करें |
| Eco Big बढ़ती साइटों के लिए | $4.47/माह 0% की बचत | $4.47/माह | 20 | 20 GB | ऑर्डर करें |
| Eco Giant क्लाइंट साइटों के लिए | $7.45/माह 0% की बचत | $7.45/माह | 50 | 50 GB | ऑर्डर करें |
| Eco Unlim सबसे बड़ा ECO प्लान | $14.92/माह 0% की बचत | $14.92/माह | 100 | 100 GB | ऑर्डर करें |
मासिक कीमत की सीमा तक घंटे के हिसाब से बिलिंग। सही आकार ढूँढने के लिए तालिका को किसी भी कॉलम से सॉर्ट करें।
| प्लान | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 स्टैंडर्ड | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | 1 TB | $3.99/माह $0.0055 प्रति घंटा | ऑर्डर करें |
| S2 स्टैंडर्ड | 1 vCPU | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $5.99/माह $0.0082 प्रति घंटा | ऑर्डर करें |
| S3 स्टैंडर्ड | 2 vCPU | 4 GB | 80 GB | 3 TB | $11.99/माह $0.0164 प्रति घंटा | ऑर्डर करें |
| S4 स्टैंडर्ड | 4 vCPU | 8 GB | 160 GB | 4 TB | $22.99/माह $0.0315 प्रति घंटा | ऑर्डर करें |
| S5 स्टैंडर्ड | 8 vCPU | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $44.99/माह $0.0616 प्रति घंटा | ऑर्डर करें |
| D2 डेडिकेटेड CPU | 2 vCPU | 8 GB | 80 GB | 5 TB | $29.99/माह $0.0411 प्रति घंटा | ऑर्डर करें |
| D4 डेडिकेटेड CPU | 4 vCPU | 16 GB | 160 GB | 6 TB | $57.99/माह $0.0794 प्रति घंटा | ऑर्डर करें |
| D8 डेडिकेटेड CPU | 8 vCPU | 32 GB | 240 GB | 8 TB | $109.99/माह $0.1507 प्रति घंटा | ऑर्डर करें |
| D16 डेडिकेटेड CPU | 16 vCPU | 64 GB | 360 GB | 10 TB | $209.99/माह $0.2877 प्रति घंटा | ऑर्डर करें |
| M2 हाई मेमोरी | 2 vCPU | 16 GB | 100 GB | 5 TB | $39.99/माह $0.0548 प्रति घंटा | ऑर्डर करें |
| M4 हाई मेमोरी | 4 vCPU | 32 GB | 200 GB | 6 TB | $74.99/माह $0.1027 प्रति घंटा | ऑर्डर करें |
| M8 हाई मेमोरी | 8 vCPU | 64 GB | 320 GB | 8 TB | $139.99/माह $0.1918 प्रति घंटा | ऑर्डर करें |
इस फ़िल्टर से कोई प्लान मेल नहीं खाता।
होस्टिंग और VPS के लिए वैकल्पिक सेवाएँ। प्लान वाले पेजों पर बताई गई बाक़ी सब चीज़ें पहले से शामिल हैं।
| सेवा | कीमत |
|---|---|
| अतिरिक्त IPv4 पता | $3.00/माह |
| ऑटोमेटेड VPS बैकअप, शुरुआती कीमत | $1.50/माह |
| VPS के लिए कंट्रोल पैनल लाइसेंस | $6.00/माह |
| Windows Server लाइसेंस | $12.00/माह |
| VPS स्नैपशॉट स्टोरेज | $0.05/GB प्रति माह |
| वाइल्डकार्ड SSL सर्टिफ़िकेट | $49.00/वर्ष |
नहीं। होस्टिंग उसी कीमत पर रिन्यू होती है जो आपने चुनी हुई बिलिंग अवधि के लिए चुकाई थी। एकमात्र अपवाद मुफ़्त डोमेन है: दूसरे साल से उसका बिल डोमेन की सामान्य कीमत पर बनता है।
कार्ड, PayPal या बैंक ट्रांसफ़र से। कंपनियाँ इनवॉइस से भुगतान कर सकती हैं। बैलेंस आपके अकाउंट में रहता है और रिन्यूअल के लिए अपने आप इस्तेमाल होता है।
शेयर्ड होस्टिंग पर 30 दिन की मनी-बैक गारंटी है। VPS के लिए आप सिर्फ़ उतने घंटों का भुगतान करते हैं जितने सर्वर चला, इसलिए उसे डिलीट करने के बाद लौटाने को कुछ नहीं बचता।
कीमतें VAT के बिना दिखाई गई हैं। अगर आपके देश में VAT लागू होता है, तो वह चेकआउट पर जोड़ा जाता है और इनवॉइस में दिखाया जाता है।
कई सर्वर, कस्टम कॉन्फ़िगरेशन या कई साइटों वाला एजेंसी अकाउंट। बताइए आपको क्या चाहिए, हम एक ऑफ़र तैयार करेंगे।
अनुरोध मिल गया
यह टीम तक पहुँच चुका है। हम एक कार्यदिवस के भीतर जवाब देते हैं, और साइट डाउन हो तो उससे कहीं जल्दी।